序號 | 常用設備規格項目 | Φ 1.4*10m | Φ 1.4*13m | Φ 1.4*16m | 備注 |
1 | 烘干酒糟類日產量 | 8噸 | 10噸 | 12噸 | 原料水份65%以下 |
2 | 烘干果渣類日產量 | 3噸 | 5噸 | 7噸 | 原料水份75%以下 |
3 | 總裝機 | 34kw | 36kw | 36kw | |
4 | 噸料耗標煤 | 280kg | 280kg | 280kg | 6000大卡以上 |
5 | 噸料耗電 | 60度 | 60度 | 60度 | |
6 | 人工費 | 20元 | 20元 | 20元 | |
7 | 廠房面積 | 5m寬*15m長*3.7m高 | 5m寬*20m長*3.7m高 | 5m寬*25m長*3.7m高 | |
一般常用規格范圍為:直徑 Φ 0.9-3,長度14-45m | |||||
返回 |